Preise Seniorenwohnungen
Verpflegung
Genuss & Gemeinschaft
Essen ist weit mehr als nur eine Mahlzeit – es ist ein Moment der Gemeinschaft und des Austauschs. Beim gemeinsamen Essen entstehen Gespräche, neue Kontakte und ein Gefühl der Zugehörigkeit.
Genießen Sie täglich ein frisch zubereitetes Mittagessen mit zwei Hauptgerichten zur Auswahl.
Die Kosten werden tageweise berechnet. Beispielhafte Wochenpläne finden Sie hier:
Preise Abo
Verpflegung
| pro Tag | pro 30 Tage | |
| Frühstück | 4,20 € | 126 € |
| Mittagessen | 8,30 € | 249 € |
| Abendessen | 5,30 € | 159 € |
1-Person-Appartement
Alle Preise pro Monat
EG mit Erker
| Größe in m² | 35,29 m² |
| Preise pro m² | 8,73 € |
| Kaltmiete | 308,08 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Service-Leistungspauschale | 120,00 € |
| Gesamtkosten | 578,08 € |
| ggf. Mittagessen | 249,00 € |
DG mit Balkon
| Größe in m² | 34,13 m² |
| Preise pro m² | 12,09 € |
| Kaltmiete | 412,63 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Service-Leistungspauschale | 120,00 € |
| Gesamtkosten | 682,63 € |
| ggf. Mittagessen | 249,00 € |
App. mit Balkon
| Größe in m² | 32,88 m² |
| Preise pro m² | 12,09 € |
| Kaltmiete | 397,52 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Service-Leistungspauschale | 120,00 € |
| Gesamtkosten | 667,52 € |
| ggf. Mittagessen | 249,00 € |
OG mit Erker
| Größe in m² | 35,29 m² |
| Preise pro m² | 11,17 € |
| Kaltmiete | 394,19 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Service-Leistungspauschale | 120,00 € |
| Gesamtkosten | 664,19 € |
| ggf. Mittagessen | 249,00 € |
DG ohne Balkon
| Größe in m² | 28,90 m² |
| Preise pro m² | 11,17 € |
| Kaltmiete | 322,81 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Service-Leistungspauschale | 120,00 € |
| Gesamtkosten | 592,81 € |
| ggf. Mittagessen | 249,00 € |
Zusatzleistungen
Zusätzliche Leistungen wie Garage, Parkplatz, Frühstück, Abendessen, Reinigung, Fahrten, separate Betreuung u.v.m. möglich.
Sprechen Sie uns an!
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
2-Personen-Appartement
Alle Preise pro Monat
App. mit Terrasse
| Größe in m² | 44,52 m² |
| Preise pro m² | 12,09 € |
| Kaltmiete | 538,25 € |
| Nebenkosten | 210,00 € |
| Service-Leistungspauschale | 240,00 € |
| Gesamtkosten | 988,25 € |
| ggf. Mittagessen | 498,00 € |
DG mit Balkon
| Größe in m² | 55,24 m² |
| Preise pro m² | 12,09 € |
| Kaltmiete | 667,85 € |
| Nebenkosten | 270,00 € |
| Service-Leistungspauschale | 240,00 € |
| Gesamtkosten | 1177,85 € |
| ggf. Mittagessen | 498,00 € |
Zusatzleistungen
Zusätzliche Leistungen wie Garage, Parkplatz, Frühstück, Abendessen, Reinigung, Fahrten, separate Betreuung u.v.m. möglich.
Sprechen Sie uns an!
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wäsche & Raumpflege
Wäschepflege
Für die Reinigung Ihrer Wäsche stehen Ihnen zwei Münzwaschmaschinen und zwei Münztrockner im Waschraum zur Verfügung. Waschmünzen können Sie für 1 Euro pro Stück an der Rezeption erwerben. Ein Waschplan sorgt für eine reibungslose Nutzung der Geräte.
Raumpflege
Die Reinigung der eigenen Wohnräume übernehmen die Mieter in der Regel selbst oder mit Unterstützung ihrer Angehörigen. Falls gewünscht, kann die Raumpflege auch über den Störmanns Hof organisiert werden – sprechen Sie uns einfach an.