Preise - Seniorenwohnungen
Verpflegung
Essen ist viel mehr als nur satt werden. Gemeinsam essen ist Kommunikation und Geselligkeit. Man pflegt Kontakte und lernt neue Menschen kennen.
Entscheiden Sie selbst, ob Sie Vollverpflegung buchen oder ob Sie z. B. nur am gemeinsamen Mittagstisch (2 Hauptgänge zur Wahl) teilnehmen. Beispeilhafte Wochenpläne finden Sie hier.
Die Kosten werden pro Tag berechnet. Die Preise für einmalige Mittagessen liegen etwas höher.
Preise Abo
pro Tag | pro 30 Tage | |
Frühstück | 4,00 € | 120 € |
Mittagessen | 7,70 € | 231 € |
Abendessen | 5,10 € | 153 € |
1-Person-Appartement
EG mit Erker
Größe in m² | 35,29 |
---|---|
Preis pro m² | 8,46 € |
Kaltmiete | 298,55 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Service-Leistungspauschale | 83,50 € |
Gesamtkosten | 552,05 € |
ggf. Mittagessen | 231,00 € |
OG mit Erker
Größe in m² | 35,29 |
---|---|
Preis pro m² | 10,90 € |
Kaltmiete | 384,66 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Service-Leistungspauschale | 83,50 € |
Gesamtkosten | 638,16 € |
ggf. Mittagessen | 231,00 € |
DG mit Balkon
Größe in m² | 34,13 |
---|---|
Preis pro m² | 11,82 € |
Kaltmiete | 403,42 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Service-Leistungspauschale | 83,50 € |
Gesamtkosten | 656,92 € |
ggf. Mittagessen | 231,00 € |
DG ohne Balkon
Größe in m² | 28,90 |
---|---|
Preis pro m² | 10,90 € |
Kaltmiete | 315,01 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Service-Leistungspauschale | 83,50 € |
Gesamtkosten | 568,51 € |
ggf. Mittagessen | 231,00 € |
App. mit Balkon
Größe in m² | 32,88 |
---|---|
Preis pro m² | 11,82 € |
Kaltmiete | 388,64 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Service-Leistungspauschale | 83,50 € |
Gesamtkosten | 642,14 € |
ggf. Mittagessen | 231,00 € |
Zusatzleistungen
Alle Preise pro Monat
2-Personen-Appartement
App. mit Terrasse
Größe in m² | 44,52 € |
---|---|
Preis pro m² | 11,82 € |
Kaltmiete | 526,23 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Service-Leistungspauschale | 167,00 € |
Gesamtkosten | 943,23 € |
ggf. Mittagessen | 462,00 € |
DG mit Balkon
Größe in m² | 55,24 € |
---|---|
Preis pro m² | 11,82 € |
Kaltmiete | 652,94 € |
Nebenkosten | 305,00 € |
Service-Leistungspauschale | 167,00 € |
Gesamtkosten | 1124,94 € |
ggf. Mittagessen | 462,00 € |
Zusatzleistungen
Alle Preise pro Monat
Waschen
Für die Reinigung Ihrer Wäsche stehen 2 Münzwaschmaschinen und 2 Münztrocker im Waschraum zur Verfügung. Waschmünzen erhalten Sie für 1 Euro je Münze an der Rezeption. Ein Waschplan sichert einen reibungslosen Ablauf.
Raumpflege
Die Raumpflege obliegt den Mietern selbst. In den meisten Fällen erfolgt sie durch Angehörige oder die Bewohner selbst. Auf Wunsch kann sie auch über den Störmanns Hof geklärt werden.